Sides
-
Chicken Egg Roll (Each)$2.75140 calories. Pork and Asian vegetables
-
Potstickers (3)$3.99170 calories. Pork and vegetables served with spicy soy sauce.
-
Edamame$4.19160 calories.
-
Side Salad$3.4980-140 calories. Cucumbers and shredded carrots on a bed of crisp lettuce with dressing.
Beverages
-
Regular 21 Oz$2.750-340 calories.
Just for Kids
-
Just for Kids$7.49White or brown rice, Yakisoba noodles for additional cost.
Signature Dishes
-
Sumo Bowl$12.491010-1070 calories. Grilled steak, chicken breast and dark meat chicken, fresh wokked veggies, white or brown rice & Samurai Sam's teriyaki sauce.
-
Orange Chicken Bowl$10.99590-630 | 970 - 1030 calories. Breaded chicken, sweet orange sauce, white or brown rice.
-
Spicy Steak & Broccoli Bowl$11.49500-540 | 750-810 calories. Grilled steak, fresh wokked veggies, white or brown rice & Samurai Sam's spicy teriyaki sauce.
-
Korean BBQ Bowl$11.49540-580 | 770-830 calories. Grilled chicken breast, fresh wokked veggies, white or brown rice & zesty Korean BBQ sauce.
-
Sweet Chili Bowl$11.49490-530 | 750-810 calories. Grilled chicken breast, fresh wokked veggies, white or brown rice, and sweet red chili sauce.
-
Spicy Pepper Steak Bowl$11.49560-600 | 870-930 calories. Grilled steak with wok-seared green peppers, soy sauce, white or brown rice & Samurai Sam's spicy teriyaki sauce.
-
Sweet & Sour Bowl$11.49470-510 | 700-760 calories. Grilled chicken breast, wok-seared green peppers & pineapple, white or brown rice & tangy sweet & sour sauce.
-
Thai Peanut Bowl$11.49630-670 | 1020-1080 calories. Grilled chicken breast, white or brown rice, fresh wokked veggies, and a Thai peanut sauce with chopped peanuts and cilantro.
-
Riceless Bowl$11.49210-300 calories. Grilled chicken breast, fresh wokked veggies & Samurai Sam's teriyaki sauce on the side.
Teriyaki Bowls
-
Teriyaki Bowl Regular$9.49White or brown rice, Yakisoba noodles for additional cost.
-
Teriyaki Bowl Large$10.49White or brown rice, Yakisoba noodles for additional cost.